Motorbauart | V längs |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHV |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 853 ccm |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 77 mm |
Leistung | 80 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 83 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5100 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 52 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Einscheiben |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2240 mm |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1420 mm |
Radstand | 1530 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit | 243 kg |
Tankinhalt | 23 l |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 469 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Griffheizung, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.