Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 853 ccm |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 77 mm |
Leistung | 80 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 83 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5100 U/min |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht trocken | 219 kg |
Gewicht fahrbereit | 240 kg |
Tankinhalt | 23 l |
Reichweite | 469 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Assistenzsysteme | Fahrmodi |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.