Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1042 ccm |
Bohrung | 96 mm |
Hub | 72 mm |
Leistung | 115 PS |
U/min bei Leistung | 8700 U/min |
Drehmoment | 105 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Sitzhöhe von | 815 mm |
Gewicht fahrbereit | 233 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Reichweite | 361 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 118 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,7 l/100km |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Assistenzsysteme | Kurven-ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.